Detalhes
Especificação Técnica.
|
Os recursos e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Velocidade máxima de gravação em DVD de 22X, interface PATA com 2 MB de buffer. S.A.T - tecnologia de ajuste de velocidade![]() Operação confiável com diversos tipos de discos. Um algoritmo que detecta automaticamente e ajusta a velocidade de leitura e gravação em discos com desvios irregulares ou em desequilíbrio. Demonstra desempenho estável com discos de qualidades variadas. Previne erros de leitura e gravação em disco, quebra do disco e reduz o ruído causado por discos de má qualidade.
![]() Possibilita a flexibilidade de operações da unidade: modo de baixo ruído ou modo de alta velocidade. O usuário escolhe entre o modo de velocidade máxima e o modo de baixo ruído. O modo de baixo ruído minimiza os danos ao disco e reduz o ruído gerado pela execução em alta velocidade, para proporcionar um ambiente estável no PC. Configuração simples até o modo de alta velocidade, para a velocidade máxima.
OPC dupla![]() Otimizando a força do laser para obter as gravações mais confiáveis em DVD+R. A tecnologia de OPC dupla habilita a força do laser em todas as áreas, para realizar a gravação confiável.
|
|||
| Recursos Gerais | Tipo de unidade | DVD-gravador | |
|---|---|---|---|
| Tipo de gabinete | interno | ||
| Altura de unidade | meia altura | ||
| Tipo de carregamento | bandeja | ||
| Interface | EIDE / ATAPI | ||
| Montagem da unidade | horizontal / vertical | ||
| Memória de buffer | 2 MB | ||
| Formatos de disco suportados | DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, Light Scribe DVD±R, Light Scribe CD-R, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-Audio, Video-CD, Photo CD, CD-I (FMV), CD-Extra, CD-TEXT | ||
| Taxa de transferência de dados | CD-R | Leitura | 48X (7,2 MB/s) |
| Gravação | 40X (6 MB/s) | ||
| CD-RW | Leitura | 32X (4,8 MB/s) | |
| Gravação | 40X (6 MB/s) | ||
| CD-ROM | Gravação | 48X (7,2 MB/s) | |
| DVD-ROM | Gravação | 22X (21,6 MB/s) | |
| DVD-R | Leitura | 22X (27 MB/s) | |
| Gravação | 22X (21,6 MB/sg) | ||
| DVD+R Camada Dupla | Leitura | 12X (16,2 MB/sg) | |
| Gravação | 12X (16,2 MB/sg) | ||
| DVD-R Camada Dupla | Leitura | 12X (16,2 MB/sg) | |
| Gravação | 12X (16,2 MB/sg) | ||
| DVD+RW | Leitura | 8X (10,8 MB/sg) | |
| Gravação | 12X (16,2 MB/sg) | ||
| DVD-RW | Leitura | 6X (8,1 MB/sg) | |
| Gravação | 12X (16,2 MB/sg) | ||
| DVD-RAM | Leitura | 12X (16,2 MB/s) | |
| Gravação | 12X (16,2 MB/s) | ||
| Recursos de Desempenho | Taxa de transferência máxima | Modo PIO 4 | 16,6 MB/s |
| Modo UDMA 4 | 66,6 MB/s | ||
| Tempo Médio de Acesso | CD-ROM | 130 ms | |
| DVD-ROM | 150 ms | ||
| Suporte de Rótulos de Discos | Não | ||
| Suporte de Mídia para Rotulagem de Discos Ver. 1.2 | Não | ||
| tecnologia | Produto E-Co: RoHS | Sim | |
| Velocidade Mágica | Sim | ||
| Sistema de Balanceamento de Bola Automático: A.B.S | Sim | ||
| Sistema de Balanceamento de Peso: W.B.S | Não | ||
| Atualização de Firmware Ativa | Sim | ||
| Tecnologia que impede a interrupção de buffer | Sim | ||
| Tecnologia de Ajuste de Velocidade: S.A.T | Sim | ||
| Tecnologia Dupla O.P.C. | Sim | ||
| Tecnologia de Compensação de Inclinação de Atuador: T.A.C | Sim | ||
| Pesos e dimensões do produtos | Dimensões (L x A x P) | 148,2 x 42 x 170 mm | |
| Peso | 750 g | ||
Tags do Produto
Use espaços para separar as Tags. E aspas simples (') para frases.
Carrinho
Nenhum item adicionado.



