Detalhes
| Funções | Funções | Imprimir, copiar, digitalizar |
| Suporte multitarefa AIO | Sim | |
| Especificações de impressão |
Velocidade de impressão preto (normal, A4) | Até 18 ppm |
| Nota de rodapé sobre velocidade de impressão | A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, do programa de software e da complexidade do documento. | |
| Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 8000 páginas | |
| Nota sobre ciclo de trabalho | O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados. | |
| Volume mensal de páginas recomendado | 250 até 2000 | |
| Tecnologia de impressão | Laser | |
| Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos) | |
| Manuseamento de papel | Manuseio de entrada de papel, padrão |
Bandeja de entrada para 150 folhas |
| Manuseio de saída de papel, padrão |
Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo | |
| Capacidade de entrada de envelope | Até 10 envelopes | |
| Alimentador de envelopes | Não | |
| Impressão frente e verso | Manual (fornecido suporte de driver) | |
| Manuseio de impressões acabada | Alimentação de rolo | |
| Tamanhos de mídia suportados |
A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki) | |
| Tamanhos de mídia, personalizados | 76 x 127 a 216 x 356 mm | |
| Tipos de suportes | Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais | |
| Especificações adicionais |
Velocidade do processador | 400 MHz |
| Memória, padrão | 8 MB | |
| Memória, máxima | 8 MB | |
| Disco rígido | Nenhum/nenhuma | |
| Idiomas de impressão | Central | |
| Especificações do scanner adicionais |
Tipo de scanner | Base plana |
| Resolução de digitalização, óptica |
Até 1200 dpi | |
| Profundidade de bits | 24 bits | |
| Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo | 216 x 297 mm | |
| Digitalização ADF duplex | Não | |
| Qualidade de digitalização preto (normal) | Até 6 ppm | |
| Especificações de fotocopiadora adicionais |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | Até 18 cpm |
| Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 x 400 dpi | |
| Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) |
Até 600 x 400 dpi | |
| Configurações de redução/ampliação de cópia | 30 até 400% | |
| Cópias, no máximo | Até 99 cópias | |
| Impressão fotográfica | Monitor | LED numérico de dois dígitos |
| Cartões de memória compatíveis | Não | |
| Conectividade | Conectividade, padrão | Porta USB 2.0 de alta velocidade |
| Recurso HP ePrint | Não | |
| Requisitos mínimos do sistema |
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008: Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM, 700 MB de espaço livre em disco rígido, tela SVGA 800 x 600 com cores de 16 bit, Internet Explorer 5.5 ou superior, porta USB ou Etherne | |
| Sistemas operacionaiscompatíveis | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux (acesse http://www.hplip.net) | |
| Dimensões e peso | Dimensões (largura x profundidade x altura) | 415 x 265 x 250 mm |
| Peso | 7.0 kg | |
| Peso com embagem | 9,4 kg | |
| Requisitos de energia e operação | Alimentação | Tensão de entrada de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz) |
| Consumo de energia | 375 watts | |
| Consumo de energia (em espera) |
3,2 Watts | |
| Consumo de energia (suspensão) | 1 watt (desligado automático) | |
| Consumo de energia (manual-desligado) | 0,3 Watts | |
| Emissões de potência acústica | 6,2 B(A) | |
| Gama de temperaturas de funcionamento recomendada | 10 a 32,5 ºC | |
| qualificado pela ENERGY STAR® | Sim | |
| Itens incluídos | Conteúdo da caixa | HP LaserJet Pro M1132 MFP; cabo(s) de alimentação; bandeja de saída; cartucho de impressão preto de iniciação HP LaserJet; software de reconhecimento de texto Readiris PRO; CD(s) com software e documentação; Guia de instalação; folheto de suporte; folha de errata; Ferrite com folheto; Folha de descoberta; Guia de garantia (quando aplicável) |
| Cabo incluso | Não, por favor adquirir o cabo USB, vendido separadamente | |
| Garantia | Garantia limitada de um ano para o hardware, suportada pelo Serviço de Assistência ao Cliente HP; um ano de assistência técnica telefônica. Para informações adicionais contacte HP. | |
| Software incluído | Drivers de impressão baseados em host, TWAIN, WIA, digitalizar para aplicativo, driver XPS, driver para Mac |
