Detalhes
| Especificações de impressão |
Velocidade de impressão preto (rascunho, A4) |
Até 35 ppm |
| Velocidade de impressão cor (rascunho, A4) |
Até 34 ppm | |
| Velocidade de impressão em preto (ISO, comparável a laser) | Até 15 ppm | |
| Velocidade de impressão a cores (ISO, comparável a laser) | Até 11 ppm | |
| Nota de rodapé sobre velocidade de impressão em preto (ISO, comparável a laser) |
Depois da primeira página; Mais informações em http://www.hp.com/go/inkjetprinter. A velocidade de impressão pode variar de acordo com o tipo de saída. | |
| Saída da primeira página a cores (A4, pronta) | Em apenas 15 seg. | |
| Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 15000 páginas | |
| Volume mensal de páginas recomendado | 250 até 1250 | |
| Tecnologia de impressão | Jato de Tinta Térmico HP | |
| Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 1200 x 1200 ppp | |
| Qualidade de impressão colorida (melhor) |
Até 4800 x 1200 ppp | |
| Número de tinteiros | 4 (um de cada de preto, turquesa, magenta, amarelo) | |
| Manuseamento de papel | Manuseio de entrada de papel, padrão |
tabuleiro de entrada p/ 250 folhas, alimentador automá. de doc. p/ 35 folhas (ADF) |
| Saída para manuseamento de papel, padrão | Tabuleiro de saída para 150 folhas | |
| Impressão frente e verso | Automática (standard) | |
| Capacidade de entrada de envelope |
Até 20 envelopes | |
| Alimentador de envelopes | Não | |
| Manuseamento de papel | Alim. folhas, ADF | |
| Formatos de suporte suportados | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 JIS (182 x 257 mm), 100 x 150 mm | |
| Tamanhos de mídia, personalizados | 76 x 127 a 216 x 356 mm | |
| Tipos de suportes | Papel normal, papel normal espesso, papel branco brilhante HP, papel para jacto de tinta HP premium , papel para apresentações HP premium, outro papel para jacto de tinta, papel fotográfico avançado HP, papel fotográfico normal HP, Mate, outro papel fotográfico, película para transparências a jacto de tinta HP, outras películas para transparências, outro papel especial, outros postais, papel HP 180 g para folhetos, brilhante, papel para folhetos e panfletos HP, mate, papel para folhetos HP Tri-fold, mate, outro papel para folhetos, cartão | |
| Peso de mídia, recomendado |
60 a 250 g/m² | |
| Especificações adicionais |
Memória, padrão | 64 MB |
| Memória, máxima | 64 MB | |
| Idiomas de impressão | HP PCL 3 GUI | |
| Especificações do scanner adicionais |
Tipo de scanner | Base plana, alimentador automático de documentos |
| Resolução de digitalização, óptica |
Até 4800 ppp | |
| Profundidade de bits | 24 bits | |
| Tamanho da digitalização (plana), máxima | 215,9 x 297 mm | |
| Tamanho da digitalização (ADF), máxima | 216 x 356 mm | |
| Especificações de fotocopiadora adicionais |
Velocidade de cópia em preto (rascunho, A4) |
Até 35 com |
| Resolução de cópia (texto em preto) | Até 1200 x 600 ppp | |
| Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) |
Até 1200 x 600 ppp | |
| Definições de redução/ampliação de cópias | 25 até 400% | |
| Cópias, no máximo | Até 99 cópias | |
| Especificações de Fax | Memória do fax | Até 100 páginas |
| Marcações rápidas, número máximo | Até 99 números (varia consoante o modelo) | |
| Auto remarcação | Sim | |
| Envio de fax adiado | Sim | |
| Locais de transmissão | 48 | |
| Barreira contra faxes indesejados | Sim, requer ID de chamadas | |
| Impressão fotográfica | Ecrã | CGD (Visor gráfico a cores) de 6 cm, ecrã táctil |
| Cartões de memória compatíveis | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, MagicGate Memory Stick Duo; Memory Stick Micro (adaptador necessário, vendido em separado); Secure Digital (SD); Secure Digital de alta capacidade (SDHC); miniSD, microSD, microSDHC (adaptador necessário, vendido em separado); MultimediaCard (MMC), Secure MultimediaCard; MultimediaCard de tamanho reduzido (RS-MMC), MMC Mobile, MMCmicro (adaptador necessário, vendido em separado) | |
| Conectividade | Conectividade, padrão | 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 PictBridge; 1 Sem fios 802.11b/g/n; 2 portas para modem RJ-11; ranhuras para cartão de memória |
| Conectividade, opcional | Suporta os seguintes servidores Jetdirect externos; Apenas revelações: Servidor de impressão externo HP Jetdirect en1700 (J7988G), Servidor de impressão externo Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 para periféricos Hi-speed USB 2.0 com capacidade de rede (J7942G), Servidor de impressão externo Fast Ethernet e sem fios 802.11b/g HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), Servidor de impressão sem fios 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Outros acessórios suportados: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule | |
| Recurso HP ePrint | Sim | |
| Requisitos mínimos do sistema |
Windows® 7: Processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 1 GB (32 bits) ou 2 GB (64 bits) de RAM, 1,5 GB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB; Windows Vista®: Processador de 800 MHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 512 MB de RAM, 2,0 GB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB; Microsoft® Windows® XP (32-bit) (SP2): Processadores Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível; 233 MHz ou superior; 128 MB de RAM, 750 MB de espaço no disco, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB; Mac OS X v10.5.8, v10.6: Processador PowerPC G4, G5, ou Intel® Core; 300 MB de espaço disponível em disco rígido | |
| Sistemas operacionaiscompatíveis | Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2); Mac OS X v10.5, v10.6; Linux (Para obter mais informações, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) | |
| Dimensões e peso | Dimensões (largura x profundidade x altura) | 502 x 418 x 283 mm (sem alimentador frente e verso instalado) |
| Peso | 12 kg | |
| Peso com embagem | 16,4 kg | |
| Requisitos de energia e operação | Alimentação | Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50 a 60 Hz |
| Consumo de energia | 25 watts (a imprimir), 24 watts (a copiar ou a digitalizar), 4,9 watts (em espera), 2,2 watts (inactiva), 0,3 watts (desligada) | |
| Consumo de energia (em espera) |
4,9 Watts | |
| Consumo de energia (suspensão) | 2,2 Watts | |
| Consumo de energia (desligado manualmente) | 0,3 Watts | |
| Emissões de pressão acústica | 62,2 dB(A) (Normal monocromático), 66,2 dB(A) (Rascunho monocromático) | |
| Emissões de potência acústica | 6,7 B(A) (Normal monocromático), 7,2 B(A) (Rascunho monocromático) | |
| Gama de temperaturas de funcionamento recomendada | 15 a 32 ºC | |
| Gama de temperaturas de funcionamento | 5 a 40 °C | |
| Qualificado pela ENERGY STAR® | Sim | |
| Itens incluídos | Garantia | Garantia limitada HP de três anos para o hardware após o registo (mais detalhes em: www.hp.com/eur/mybusiness). A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. |
| Software incluído | Software I.R.I.S. OCR | |
| Cabo incluído | Não incluído, vendido separadamente. | |
| Conteúdo da embalagem | e-All-in-One HP Officejet Pro 8500A (E910a); Alimentador frente e verso automático HP; Tinteiro HP Officejet 940 Preto; Tinteiros de iniciação HP 940 (Ciano, Magenta, Amarelo); Cabeças de impressão HP 940 Officejet (Preto e Amarelo, Magenta e Turquesa); software da impressora e guia do utilizador em CD-ROM; guia de introdução; poster de instalação; cabo de alimentação; cabo de telefone |
