Detalhes
| Especificações | Velocidade de impressão preto (normal, A4) | Até 18 ppm |
| Nota de rodapé sobre velocidade de impressão | Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. | |
| Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 5000 páginas | |
| Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos) | |
| Tecnologia de impressão | Laser | |
| Nota sobre ciclo de trabalho | O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados. | |
| Volume mensal de páginas recomendado | 250 até 1500 | |
| Nota sobre volume mensal de páginas recomendado | HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido. | |
| Memória, padrão | 8 MB | |
| Memória, máxima | 8 MB | |
| Velocidade do processador | 266 MHz | |
| Disco rígido | Nenhum/nenhuma | |
| Idiomas de impressão | Central | |
| Manuseamento de papel | Bandejas para papel, padrão | Mais 1 slot de alimentação prioritária para 10 folhas |
| Bandejas para papel, máximo | Mais 1 slot de alimentação prioritária para 10 folhas | |
| Manuseio de entrada de papel, padrão | Slot de alimentação prioritária para 10 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas | |
| Manuseio de saída de papel, padrão | Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo | |
| Impressão frente e verso | Manual (fornecido suporte de driver) | |
| Manuseio de impressões acabada | Folha solta | |
| Tamanhos de mídia suportados |
A4; A5; A6; B5; cartões postais; envelopes (C5, DL, B5) | |
| Tamanhos de mídia, personalizados | Bandeja de entrada para 150 folhas: 147 x 211 a 216 x 356 mm; slot de alimentação prioritária: 76 x 127 a 216 x 356 mm | |
| Tipos de suportes | Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais | |
| Conectividade | Conectividade, padrão | Porta USB 2.0 de alta velocidade; WiFi 802.11 b/g |
| Dimensões e peso | Peso de mídia, admitido | 60 a 163 g/m² |
| Dimensões (largura x profundidade x altura) | 349 x 238 x 196 mm | |
| Dimensões máximas (L x P x A) | 349 x 410 x 228 mm | |
| Dimensões com embalagem | 400 x 250 x 298 mm | |
| Peso | 5.3 kg | |
| Peso com embagem | 6.35 kg | |
| Requisitos de energia e operação | Requisitos mínimos do sistema | Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP, Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003: 512 MB de RAM; todos os sistemas: 350 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-ROM, porta USB |
| Sistemas operacionais compatíveis | Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux (acesse http://www.hplip.net para atualizar) | |
| Compatível com Mac | Sim | |
| Consumo de energia (ativo) | 370 Watts | |
| Consumo de energia (em espera) | 2,7 watts | |
| Consumo de energia (manual-desligado) | 0,6 Watts | |
| Nota de rodapé de consumo de energia | Valores sujeitos a alteração. Consulte http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory, para obter informações atualizadas. Os números de potência medidos são os mais elevados, utilizando-se todas as tensões padrão. | |
| Gama de temperaturas de funcionamento recomendada | 17,5 a 25 ºC | |
| Itens incluídos | Cabo incluso | Não inclui cabo |
| Garantia | Garantia limitada de um ano para o hardware, suportada pelo Serviço de Assistência ao Cliente HP; um ano de assistência técnica telefônica. Para informações adicionais contacte HP. | |
| Conteúdo da caixa | Impressora HP LaserJet Pro P1102w; cartucho de impressão preto de iniciação HP LaserJet; cabo de alimentação; CD(s) com software e documentação da impressora; Guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instalação inteligente; Cabo USB de instalação (1m) |
